Stand 15.06.2025, 05:09 Uhr |
|||
Gold (handelsfähig) 999 | 95,05 € / g | ||
Gold (nicht handelsfähig) 999 | 94,55 € / g | ||
Gold 999 1 Unze | 2.955,00 € / oz. | ||
Gold 986 | 92,55 € / g | ||
Gold 916 | 86,10 € / g | ||
Gold 900 | 84,60 € / g | ||
Gold 875 | 82,30 € / g | ||
Gold 833 | 78,30 € / g | ||
Gold 750 | 70,45 € / g | ||
Gold 585 | 54,85 € / g | ||
Gold 417 | 39,05 € / g | ||
Gold 375 | 35,20 € / g | ||
Gold 333 | 31,30 € / g | ||
Silber (handelsfähig) 999 | 0,96 € / g | ||
Silber 999 1Unze < 250 St. | 32,00 € / oz. | ||
Silber 999 1Unze > 250 St. | 34,05 € / oz. | ||
Silber 925 | 0,79 € / g | ||
Silber 835 | 0,67 € / g | ||
Silber 800 | 0,62 € / g | ||
Silber 625 | 0,50 € / g | ||
Platin 999 | 26,00 € / g | ||
Platin 950 | 23,75 € / g | ||
Platin 650 | 16,25 € / g | ||
Palladium 999 | 24,00 € / g | ||
Palladium 950 | 21,85 € / g | ||
Palladium 500 | 12,15 € / g | ||
Versilbert 100 | 9,00 €/Kg | ||
Zinn 96 | 9,00 €/Kg | ||
Zahngold von 25 - 60€/g | 0,00 g | ||
Alle aktuellen Edelmetallpreise in Euro, USD und SFR | ||
---|---|---|
Gold 1 Unze in Euro | Gold 1000 Gramm in Euro | Gold 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Gold 1000 Gramm in USD | Gold 1 Unze in SFR | Gold 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Silber 1 Unze in Euro | Silber 1000 Gramm in Euro | Silber 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Silber 1000 Gramm in USD | Silber 1 Unze in SFR | Silber 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Platin 1 Unze in EUR | Platin 1000 Gramm in EUR | Platin 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Platin 1000 Gramm in USD | Platin 1 Unze in SFR | Platin 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Palladium 1 Unze in Euro | Palladium 1000 Gramm in Euro | Palladium 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Palladium 1000 Gramm in USD | Palladium 1 Unze in SFR | Palladium 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Die Statistiken werden von www.kitco.com geliefert. |