Stand 28.04.2025, 13:25 Uhr |
|||
Gold (handelsfähig) 999 | 91,00 € / g | ||
Gold (nicht handelsfähig) 999 | 89,50 € / g | ||
Gold 999 1 Unze | 2.870,00 € / g | ||
Gold 986 | 85,75 € / g | ||
Gold 916 | 79,65 € / g | ||
Gold 900 | 78,30 € / g | ||
Gold 833 | 72,45 € / g | ||
Gold 750 | 65,25 € / g | ||
Gold 585 | 50,85 € / g | ||
Gold 375 | 32,60 € / g | ||
Gold 333 | 28,50 € / g | ||
Silber (handelsfähig) 999 | 0,87 € / g | ||
Silber 999 1 Unze | 29,55 € / oz. | ||
Silber 925 | 0,71 € / g | ||
Silber 835 | 0,62 € / g | ||
Silber 800 | 0,58 € / g | ||
Silber 625 | 0,41 € / g | ||
Platin 999 | 24,00 € / g | ||
Platin 950 | 21,85 € / g | ||
Versilbert 100 | 9,00 €/Kg | ||
Zinn 96 | 9,00 €/Kg | ||
Zahngold von 25 - 60€/g | 0,00 g | ||
Alle aktuellen Edelmetallpreise in Euro, USD und SFR | ||
---|---|---|
Gold 1 Unze in Euro | Gold 1000 Gramm in Euro | Gold 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Gold 1000 Gramm in USD | Gold 1 Unze in SFR | Gold 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Silber 1 Unze in Euro | Silber 1000 Gramm in Euro | Silber 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Silber 1000 Gramm in USD | Silber 1 Unze in SFR | Silber 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Platin 1 Unze in EUR | Platin 1000 Gramm in EUR | Platin 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Platin 1000 Gramm in USD | Platin 1 Unze in SFR | Platin 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Palladium 1 Unze in Euro | Palladium 1000 Gramm in Euro | Palladium 1 Unze in USD |
![]() |
![]() |
![]() |
Palladium 1000 Gramm in USD | Palladium 1 Unze in SFR | Palladium 1000 Gramm in SFR |
![]() |
![]() |
![]() |
Die Statistiken werden von www.kitco.com geliefert. |